Сведения, отсутствующие на момент подачи заявления о приеме, указываются в списке подавших заявление после получения Университетом таких сведений. Сведения указанные в данном списке могут обновляться по ходу их проверки университетом. Данный список не является конкурсным! | |||||||
Колледж (дп.Черкизово), Институт сервисных технологий | |||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: основное общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 38.02.07 Банковское дело , Очная форма обучения, места по договорам, (150 мест) | ||||||
2 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 64607 | 4,52 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 69491 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, Очная форма обучения, места в рамках КЦП (бюджет), (25 мест) | ||||||
12 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 66993 | 5,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 65863 | 4,78 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
3 | 69123 | 4,68 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 54706 | 4,47 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 54152 | 4,45 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 55720 | 4,30 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
7 | 65576 | 4,24 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
8 | 68533 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
9 | 59490 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
10 | 69863 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
11 | 54125 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
12 | 71922 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, Очная форма обучения, места по договорам, (215 мест) | ||||||
9 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 66993 | 5,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 65863 | 4,78 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 69812 | 4,63 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 60403 | 4,63 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 65947 | 3,68 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 59490 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
7 | 69863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
8 | 54125 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
9 | 60413 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 43.02.16 Туризм и гостеприимство, Очная форма обучения, места в рамках КЦП (бюджет), (225 мест) | ||||||
45 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 66992 | 5,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 65864 | 5,00 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
3 | 55350 | 4,73 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 63773 | 4,73 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 70515 | 4,71 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 53936 | 4,63 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
7 | 69814 | 4,57 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
8 | 69817 | 4,57 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
9 | 69811 | 4,53 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
10 | 63662 | 4,53 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
11 | 54152 | 4,45 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
12 | 57280 | 4,44 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
13 | 65865 | 4,37 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
14 | 57820 | 4,32 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
15 | 66830 | 4,31 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
16 | 70624 | 4,29 | Оригинал | Отозвано поступающим | |||
17 | 65861 | 4,25 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
18 | 65576 | 4,24 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
19 | 55103 | 4,21 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
20 | 65866 | 4,20 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
21 | 68377 | 4,18 | Копия | Отозвано поступающим | |||
22 | 64598 | 4,12 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
23 | 70415 | 4,10 | Оригинал | Отозвано поступающим | |||
24 | 63700 | 4,10 | Копия | Отозвано поступающим | |||
25 | 54677 | 4,10 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
26 | 71479 | 4,06 | Копия | Отозвано поступающим | |||
27 | 63689 | 4,05 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
28 | 65862 | 4,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
29 | 69813 | 3,94 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
30 | 69816 | 3,89 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
31 | 57377 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
32 | 60394 | - | Копия | ||||
33 | 71615 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
34 | 57013 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
35 | 68744 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
36 | 55101 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
37 | 56960 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
38 | 59829 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
39 | 70944 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
40 | 69867 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
41 | 70358 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
42 | 66886 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
43 | 72863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
44 | 72216 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
45 | 71077 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
Количество заявлений | специальность 43.02.16 Туризм и гостеприимство, Очная форма обучения, места по договорам, (190 мест) | ||||||
20 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 69814 | 4,57 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 65865 | 4,37 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 60558 | 4,31 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 70624 | 4,29 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 65861 | 4,25 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 55103 | 4,21 | Копия | Отозвано поступающим | |||
7 | 65866 | 4,20 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
8 | 68377 | 4,18 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
9 | 64598 | 4,12 | Копия | Отозвано поступающим | |||
10 | 70415 | 4,10 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
11 | 71479 | 4,06 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
12 | 69813 | 3,94 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
13 | 69816 | 3,89 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
14 | 60394 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
15 | 56960 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
16 | 59829 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
17 | 70944 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
18 | 72863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
19 | 60413 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
20 | 71077 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
- | |||||||
Количество заявлений | специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), Очная форма обучения, места по договорам, (150 мест) | ||||||
8 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 69817 | 4,57 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 69811 | 4,53 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 64607 | 4,52 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 65576 | 4,24 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 65862 | 4,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 69813 | 3,94 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
7 | 66705 | 3,31 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
8 | 53980 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 40.02.04 Юриспруденция, Очная форма обучения, места в рамках КЦП (бюджет), (20 мест) | ||||||
10 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 70229 | 5,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 55350 | 4,73 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 55223 | 4,72 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 57280 | 4,44 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 57820 | 4,32 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
6 | 66830 | 4,31 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
7 | 65576 | 4,24 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
8 | 65867 | 4,20 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
9 | 55219 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
10 | 72778 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 40.02.04 Юриспруденция, Очная форма обучения, места по договорам, (220 мест) | ||||||
2 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 55350 | 4,73 | Копия | Отозвано поступающим | |||
2 | 55223 | 4,72 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 63700 | 4,10 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 59177 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 53980 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: среднее общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 40.02.04 Юриспруденция, Очная форма обучения, места по договорам, (120 мест) | ||||||
2 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 59863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 60840 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||
Институт сервисных технологий | |||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: основное общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем, Очная форма обучения, места в рамках КЦП (бюджет), (45 мест) | ||||||
7 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 69812 | 4,63 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 69815 | 4,47 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 68533 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 72372 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 59490 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
6 | 69863 | - | Копия | Отозвано поступающим | |||
7 | 68255 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем, Очная форма обучения, места по договорам, (45 мест) | ||||||
2 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 59490 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 69863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: среднее общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 38.02.07 Банковское дело , Очная форма обучения, места по договорам, (60 мест) | ||||||
1 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 59863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||
Колледж (дп.Черкизово) | |||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: основное общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Очная форма обучения, места в рамках КЦП (бюджет), (25 мест) | ||||||
7 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 60366 | 5,00 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 65865 | 4,37 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
3 | 65861 | 4,25 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
4 | 65576 | 4,24 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
5 | 70415 | 4,10 | Копия | Отозвано поступающим | |||
6 | 65862 | 4,00 | Оригинал | Принято к рассмотрению | |||
7 | 69816 | 3,89 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Очная форма обучения, места по договорам, (95 мест) | ||||||
1 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 69816 | 3,89 | Копия | Принято к рассмотрению | |||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (уровень образования, необходимый для поступления: среднее общее образование) | |||||||
Количество заявлений | специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, Очная форма обучения, места по договорам, (60 мест) | ||||||
3 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 59863 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
2 | 71138 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
3 | 59876 | - | Копия | Принято к рассмотрению | |||
Количество заявлений | специальность 43.02.16 Туризм и гостеприимство, Очная форма обучения, места по договорам, (60 мест) | ||||||
1 | № | Уникальный номер | Средний балл | Оригинал/Копия | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||
1 | 59863 | - | Копия | Принято к рассмотрению |