Сведения, отсутствующие на момент подачи заявления о приеме, указываются в списке подавших заявление после получения Университетом таких сведений. Сведения указанные в данном списке могут обновляться по ходу их проверки университетом. Данный список не является конкурсным! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (5 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика гостиничного дела | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (87 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика гостиничного дела | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3632993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3683508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
4 | 3578880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
5 | 3579903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
6 | 3762720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
7 | 3593296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
8 | 3589703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
9 | 3607580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
10 | 3708342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
11 | 3601145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
12 | 3594456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
13 | 3576133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
14 | 3768897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
15 | 3744659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (27 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика гостиничного дела | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3607580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3692443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3648989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам) (88 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика гостиничного дела | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3655648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3595304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3768897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Заочная форма обучения, места по договорам) (90 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Основы управления территориальными комплексами | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3729959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3762790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3746215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (Заочная форма обучения, места по договорам) (90 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Основы управления проектами | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.01 Сервис (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (76 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа сервиса (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Сервисное проектирование | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3579903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3576133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.01 Сервис (Заочная форма обучения, места по договорам) (70 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа сервиса (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Сервисное проектирование | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.02 Туризм (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (88 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика туризма | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 3634257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3620473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3620747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
4 | 3578572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
5 | 3579903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
6 | 3646849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
7 | 3643521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
8 | 3681734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
9 | 3669618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
10 | 3644709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
11 | 3707029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
12 | 3576133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
13 | 3590315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
14 | 3744659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.02 Туризм (Очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (26 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика туризма | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3728910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3577303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3644709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
4 | 3648989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.02 Туризм (Заочная форма обучения, места по договорам) (87 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика туризма | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3620747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
2 | 3590421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3578572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.02 Туризм (Очная форма обучения, места по договорам) (98 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Теория и практика туризма | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (Заочная форма обучения, места по договорам) (90 мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Основы правового обеспечения деятельности организаций | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
|||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3596256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
2 | 3599383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
3 | 3679095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
4 | 3617538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Экономика | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Иностранный язык - Английский | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |