| Список поступающих по каждому конкурсу | ||||||||||||||
| ФГБОУ ВО РГУТИС (головной ВУЗ) | ||||||||||||||
| Программы бакалавриата | ||||||||||||||
| направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничный бизнес (120 мест) | ||||||||||||||
| Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 137-909-193 95 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничный бизнес | ||||||||||||||
| Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 149-352-681 89 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Ресторанный бизнес | ||||||||||||||
| Высшая школа сервиса (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 137-909-193 95 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Ресторанный бизнес | ||||||||||||||
| Высшая школа сервиса (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 149-352-681 89 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах
института) Институт сервисных технологий |
||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 189-660-524 23 | |||||||||||||
| 2 | 149-352-681 89 | |||||||||||||
| 3 | 196-025-876 96 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Институт сервисных технологий Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) |
||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 4 468 | |||||||||||||
| направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа сервиса (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 137-909-193 95 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.03.02 Туризм (Заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 164-553-014 57 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика (Очная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 153-442-152 36 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах
института) Институт сервисных технологий |
||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 4 162 | |||||||||||||
| 2 | 4 467 | |||||||||||||
| направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Институт сервисных технологий Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) |
||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||
| Программы магистратуры | ||||||||||||||
| направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| 1 | 042-248-818 43 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (Очная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| 1 | 191-736-726 99 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.04.02 Туризм (Очная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| 1 | 122-055-037 97 | |||||||||||||
| 2 | 069-200-531 44 | |||||||||||||
| Программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||||||||
| направление подготовки региональная экономика (Очная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| 1 | 200-426-486 09 | |||||||||||||
| 2 | 4 456 | |||||||||||||
| Список поступающих по каждому конкурсу | ||||||||||||||
| Филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале | ||||||||||||||
| Программы бакалавриата | ||||||||||||||
| направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничный бизнес | ||||||||||||||
| Филиал ФГБОУ ВО "РГУТиС" в г. Махачкале | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 4 461 | |||||||||||||
| 2 | 143-917-762 83 | |||||||||||||
| 3 | 149-352-681 89 | |||||||||||||
| направление подготовки 43.03.02 Туризм (Заочная форма обучения, места по договорам) | ||||||||||||||
| Филиал ФГБОУ ВО "РГУТиС" в г. Махачкале | ||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код | |||||||||||||
| Список поступающих | ||||||||||||||
| 1 | 149-352-681 89 | |||||||||||||