Список поступающих по каждому конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения, отсутствующие на момент подачи заявления о приеме, указываются в списке подавших заявление после получения Университетом таких сведений. Сведения указанные в данном списке могут обновляться по ходу их проверки университетом. Данный список не является конкурсным! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы бакалавриата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (21 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа сервиса (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / Иностранный язык - Английский / География / Основы туризма и гостеприимства | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | 3617178 | - | - | 251 | 251 | 87 | 96 | 68 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3657302 | - | - | 248 | 248 | 91 | 66 | 91 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3621548 | - | - | 222 | 222 | 73 | 85 | 64 | - | - | - | 9 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3591395 | - | - | 219 | 219 | 76 | 65 | 78 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3697161 | - | - | 221 | 221 | 72 | 65 | 84 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3762591 | - | - | 218 | 218 | 81 | 56 | 81 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3624000 | - | - | 200 | 200 | 85 | 72 | 43 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3632795 | - | - | 186 | 186 | 86 | 51 | 49 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3733613 | - | - | 184 | 184 | 69 | 57 | 58 | - | - | - | 6 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
10 | 3563082 | - | - | 182 | 182 | 54 | 56 | 72 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
11 | 3657136 | - | - | 180 | 180 | 49 | 66 | 65 | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
12 | 3657488 | - | - | 176 | 176 | 54 | 57 | 65 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
13 | 3601687 | - | - | 149 | 149 | 78 | - | 71 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
14 | 3560805 | - | - | 140 | 140 | 72 | 68 | - | - | - | - | 7 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
15 | 3717391 | - | - | 129 | 129 | 70 | 59 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
16 | 3700042 | - | - | 121 | 121 | 51 | 30 | 40 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
17 | 3562060 | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
18 | 3778536 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
19 | 3586942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
20 | 3621827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
21 | 3778015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
22 | 3758460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
23 | 3681734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
24 | 3656429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
25 | 3671596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
26 | 3730790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
27 | 3662033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
28 | 3750117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
29 | 3620133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
30 | 3595120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
31 | 3640152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
32 | 3750296 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
33 | 3730741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
34 | 3772258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (22 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / География / Основы туризма и гостеприимства / Иностранный язык - Английский | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42 | 3617178 | - | - | 251 | 251 | 87 | 96 | 68 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3657302 | - | - | 248 | 248 | 91 | 66 | 91 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3621548 | - | - | 222 | 222 | 73 | 85 | 64 | - | - | - | 10 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3591395 | - | - | 219 | 219 | 76 | 65 | 78 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3697161 | - | - | 221 | 221 | 72 | 65 | 84 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3762591 | - | - | 218 | 218 | 81 | 56 | 81 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3624000 | - | - | 200 | 200 | 85 | 72 | 43 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3632795 | - | - | 186 | 186 | 86 | 51 | 49 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3733613 | - | - | 184 | 184 | 69 | 57 | 58 | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
10 | 3563082 | - | - | 182 | 182 | 54 | 56 | 72 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
11 | 3657136 | - | - | 180 | 180 | 49 | 66 | 65 | - | - | - | 10 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
12 | 3657488 | - | - | 176 | 176 | 54 | 57 | 65 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
13 | 3597591 | - | - | 174 | 174 | 55 | 57 | 62 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
14 | 3601687 | - | - | 149 | 149 | 78 | - | 71 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
15 | 3560805 | - | - | 140 | 140 | 72 | 68 | - | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
16 | 3717391 | - | - | 129 | 129 | 70 | 59 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
17 | 3700042 | - | - | 121 | 121 | 51 | 30 | 40 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
18 | 3733560 | - | - | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
19 | 3562060 | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 6 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
20 | 3760042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
21 | 3697552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
22 | 3586942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
23 | 3621827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
24 | 3758460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
25 | 3681734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
26 | 3644435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
27 | 3718854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
28 | 3669672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
29 | 3723564 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
30 | 3656429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
31 | 3650450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
32 | 3671596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
33 | 3730790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
34 | 3662033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
35 | 3750117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
36 | 3620133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
37 | 3595120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
38 | 3672153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
39 | 3640152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
40 | 3730741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
41 | 3772258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
42 | 3586964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (5 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / География / Основы туризма и гостеприимства / Иностранный язык - Английский | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3704377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (27 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа сервиса (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / Иностранный язык - Английский / География / Основы туризма и гостеприимства | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | 3621548 | - | - | 222 | 222 | 73 | 85 | 64 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3591395 | - | - | 219 | 219 | 76 | 65 | 78 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3762591 | - | - | 218 | 218 | 81 | 56 | 81 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3721228 | - | - | 214 | 214 | 66 | 72 | 76 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3730675 | - | - | 213 | 213 | 75 | 71 | 67 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3765544 | - | - | 210 | 210 | 72 | 68 | 70 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3733945 | - | - | 209 | 209 | 60 | 77 | 72 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3742893 | - | - | 190 | 190 | 73 | 72 | 45 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3652220 | - | - | 192 | 192 | 84 | 57 | 51 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
10 | 3639432 | - | - | 193 | 193 | 66 | 59 | 68 | - | - | - | 10 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
11 | 3733613 | - | - | 184 | 184 | 69 | 57 | 58 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
12 | 3563082 | - | - | 182 | 182 | 54 | 56 | 72 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
13 | 3657136 | - | - | 180 | 180 | 49 | 66 | 65 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
14 | 3657488 | - | - | 176 | 176 | 54 | 57 | 65 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
15 | 3572062 | - | - | 171 | 171 | 46 | 57 | 68 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
16 | 3560902 | - | - | 167 | 167 | 66 | 48 | 53 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
17 | 3648859 | - | - | 168 | 168 | 51 | 66 | 51 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
18 | 3733637 | - | - | 156 | 156 | 83 | 73 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
19 | 3560805 | - | - | 140 | 140 | 72 | 68 | - | - | - | - | 8 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
20 | 3717391 | - | - | 129 | 129 | 70 | 59 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
21 | 3605178 | - | - | 105 | 105 | 60 | - | 45 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
22 | 3562060 | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
23 | 3780368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
24 | 3687218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема) (38 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / География / Основы туризма и гостеприимства / Иностранный язык - Английский | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 3700734 | - | - | 277 | 277 | 97 | 86 | 94 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3621548 | - | - | 222 | 222 | 73 | 85 | 64 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3591395 | - | - | 219 | 219 | 76 | 65 | 78 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3762591 | - | - | 218 | 218 | 81 | 56 | 81 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3721228 | - | - | 214 | 214 | 66 | 72 | 76 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3730675 | - | - | 213 | 213 | 75 | 71 | 67 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3729170 | - | - | 212 | 212 | 72 | 56 | 84 | - | - | - | 9 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3765544 | - | - | 210 | 210 | 72 | 68 | 70 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3733945 | - | - | 209 | 209 | 60 | 77 | 72 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
10 | 3742893 | - | - | 190 | 190 | 73 | 72 | 45 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
11 | 3639432 | - | - | 193 | 193 | 66 | 59 | 68 | - | - | - | 9 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
12 | 3733613 | - | - | 184 | 184 | 69 | 57 | 58 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
13 | 3563082 | - | - | 182 | 182 | 54 | 56 | 72 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
14 | 3657136 | - | - | 180 | 180 | 49 | 66 | 65 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
15 | 3657488 | - | - | 176 | 176 | 54 | 57 | 65 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
16 | 3642650 | - | - | 177 | 177 | 67 | 48 | 62 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
17 | 3572062 | - | - | 171 | 171 | 46 | 57 | 68 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
18 | 3560902 | - | - | 167 | 167 | 66 | 48 | 53 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
19 | 3648859 | - | - | 168 | 168 | 51 | 66 | 51 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
20 | 3730726 | - | - | 164 | 164 | 57 | 47 | 60 | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
21 | 3733637 | - | - | 156 | 156 | 83 | 73 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
22 | 3560805 | - | - | 140 | 140 | 72 | 68 | - | - | - | - | 6 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
23 | 3717391 | - | - | 129 | 129 | 70 | 59 | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
24 | 3605178 | - | - | 105 | 105 | 60 | - | 45 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
25 | 3562060 | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
26 | 3780368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
27 | 3687218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
28 | 3750646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
29 | 3759306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
30 | 3644435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
31 | 3695565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
32 | 3704377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам) (212 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за каждое вступительное испытание: | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 3632795 | - | - | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3733560 | - | - | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3700042 | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3738548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3758460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3620133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3672153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3640152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3772258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам) (212 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык / Иностранный язык - Английский / География | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ | Основание приема без вступительных испытаний | Приоритет зачисления | Информация
о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о допуске к участию в конкурсе |
||||||||||||||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
С оплатой обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 3624000 | - | - | 200 | 200 | 85 | 72 | 43 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||||||||||||||||||||
2 | 3560659 | - | - | 181 | 181 | 91 | - | 90 | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
3 | 3637510 | - | - | 190 | 190 | 77 | 63 | 50 | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
4 | 3632795 | - | - | 186 | 186 | 86 | 51 | 49 | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
5 | 3657136 | - | - | 180 | 180 | 49 | 66 | 65 | - | - | - | 12 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
6 | 3598247 | - | - | 153 | 153 | 61 | 47 | 45 | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
7 | 3758460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
8 | 3718854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
9 | 3595625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
10 | 3620133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
11 | 3595120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
12 | 3672153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
13 | 3640152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
14 | 3772258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | На рассмотрении | ||||||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам) (220 мест) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая школа сервиса (на правах института) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
