Список поступающих по каждому конкурсу | ||||||||||||||||||
Сведения, отсутствующие на момент подачи заявления о приеме, указываются в списке подавших заявление после получения Университетом таких сведений. Сведения указанные в данном списке могут обновляться по ходу их проверки университетом. Данный список не является конкурсным! | ||||||||||||||||||
Программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||||||||||||
направление подготовки 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (Очная форма обучения, места по договорам) (25 мест) | ||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | ||||||||||||||||||
№ | Количество заявлений | Уникальный код поступающего | Наличие заключенного договора об образовании | Cумма конкурсных баллов | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Экономика | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Иностранный язык - Английский | Количество баллов за индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения (при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты) | Приоритет зачисления | Информация о рассмотрении заявления о приеме, в том числе о
допуске к участию в конкурсе |
||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||||||||
С оплатой обучения | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3765516 | - | - | - | Университетом не начисляются баллы за индивидуальные достижения | Прием в рамках контрольных цифр приема, в том числе в приделах целевой квоты, Университетом не проводиться, подпункт 5 пункта 9 Правил приема | 2 | На рассмотрении | |||||||||
2 | 3769535 | - | - | - | Университетом не начисляются баллы за индивидуальные достижения | Прием в рамках контрольных цифр приема, в том числе в приделах целевой квоты, Университетом не проводиться, подпункт 5 пункта 9 Правил приема | 1 | На рассмотрении |