Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
Вернутся обратно

Синим цветом обозначены абитуриенты, отозвавшие заявление и документы

Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), договор, очная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 105 Документы приняты
2 179-692-322 30 Документы приняты
3 173-763-643 98 Документы приняты
4 167-149-235 84 Документы приняты
5 174-812-327 73 Документы приняты
6 151-487-517 71 Документы приняты
7 180-976-087 07 Документы приняты
8 174-899-895 67 Документы приняты
9 157-967-935 46 Документы приняты
10 153-197-273 71 Документы приняты
11 199-397-476 65 Документы приняты
12 195-522-793 04 Документы приняты
13 191-400-873 52 Документы приняты
14 166-115-795 73 Документы приняты
15 174-380-358 77 Документы приняты
16 166-758-809 29 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), договор, очная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 145-008-571 37 Документы приняты
2 179-692-322 30 Документы приняты
3 173-763-643 98 Документы приняты
4 164-751-901 83 Документы приняты
5 174-812-327 73 Документы приняты
6 198-700-546 06 Документы приняты
7 180-976-087 07 Документы приняты
8 175-572-075 91 Документы приняты
9 174-899-895 67 Документы приняты
10 188-243-086 94 Документы приняты
11 157-967-935 46 Документы приняты
12 153-197-273 71 Документы приняты
13 159-687-310 25 Документы приняты
14 199-397-476 65 Документы приняты
15 202-120-251 65 Документы приняты
16 167-210-931 56 Документы приняты
17 152-845-614 74 Документы приняты
18 204-535-387 42 Документы приняты
19 196-534-733 12 Документы приняты
20 181-759-520 00 Документы приняты
21 199-697-624 77 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 179-692-322 30 Документы приняты
2 142-247-255 35 Документы приняты
3 179-778-334 54 Документы приняты
4 175-572-075 91 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 794 Документы приняты
2 936 Документы приняты
3 897 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 940 Документы приняты
2 901 Документы приняты
3 936 Документы приняты
4 897 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 169-121-952 78 Документы приняты
2 147-019-437 55 Документы приняты
3 200-861-665 34 Документы приняты
4 158-483-197 07 Документы приняты
5 165-884-822 24 Документы приняты
6 165-709-304 82 Документы приняты
7 171-579-063 87 Документы приняты
8 183-178-937 05 Документы приняты
9 201-509-207 03 Документы приняты
10 125 Документы приняты
11 189-280-397 20 Документы приняты
12 143-412-759 38 Документы приняты
13 179-692-322 30 Документы приняты
14 173-763-643 98 Документы приняты
15 166-518-124 76 Документы приняты
16 175-144-076 61 Документы приняты
17 167-149-235 84 Документы приняты
18 149-809-059 05 Документы приняты
19 164-751-901 83 Документы приняты
20 174-812-327 73 Документы приняты
21 152-497-258 83 Документы приняты
22 167-030-782 59 Документы приняты
23 151-487-517 71 Документы приняты
24 152-603-182 31 Документы приняты
25 168-542-147 88 Документы приняты
26 184-697-788 53 Документы приняты
27 142-247-255 35 Документы приняты
28 705 Документы приняты
29 167-684-492 28 Документы приняты
30 178-038-218 83 Документы приняты
31 165-545-660 91 Документы приняты
32 175-411-953 72 Документы приняты
33 186-206-677 89 Документы приняты
34 202-201-883 91 Документы приняты
35 156-942-871 10 Документы приняты
36 145-668-125 85 Документы приняты
37 149-109-041 54 Документы приняты
38 143-774-185 78 Документы приняты
39 194-557-150 03 Документы приняты
40 192-665-921 11 Документы приняты
41 174-755-923 12 Документы приняты
42 131-620-720 10 Документы приняты
43 160-193-173 39 Документы приняты
44 173-940-077 80 Документы приняты
45 171-273-486 64 Документы приняты
46 185-545-523 99 Документы приняты
47 203-481-397 40 Документы приняты
48 158-805-932 06 Документы приняты
49 169-198-063 16 Документы приняты
50 179-778-334 54 Документы приняты
51 186-906-341 09 Документы приняты
52 169-634-016 94 Документы приняты
53 194-427-408 90 Документы приняты
54 154-587-664 07 Документы приняты
55 160-524-526 37 Документы приняты
56 140-252-949 29 Документы приняты
57 211-552-840 27 Документы приняты
58 193-273-302 71 Документы приняты
59 158-857-196 31 Документы приняты
60 183-851-790 08 Документы приняты
61 200-434-753 06 Документы приняты
62 174-899-895 67 Документы приняты
63 183-768-088 20 Документы приняты
64 160-317-007 14 Документы приняты
65 198-504-097 06 Документы приняты
66 207-304-098 26 Документы приняты
67 164-407-702 59 Документы приняты
68 322 Документы приняты
69 157-967-935 46 Документы приняты
70 153-197-273 71 Документы приняты
71 153-832-174 61 Документы приняты
72 157-744-985 22 Документы приняты
73 164-828-674 09 Документы приняты
74 175-231-769 72 Документы приняты
75 184-609-748 08 Документы приняты
76 149-259-687 16 Документы приняты
77 169-192-498 15 Документы приняты
78 187-726-709 26 Документы приняты
79 199-397-476 65 Документы приняты
80 201-121-635 74 Документы приняты
81 166-037-903 71 Документы приняты
82 163-502-086 37 Документы приняты
83 186-310-389 71 Документы приняты
84 199-705-152 19 Документы приняты
85 167-210-931 56 Документы приняты
86 194-139-676 02 Документы приняты
87 188-403-134 77 Документы приняты
88 145-927-752 00 Документы приняты
89 146-349-874 98 Документы приняты
90 187-259-765 31 Документы приняты
91 190-739-901 00 Документы приняты
92 176-887-835 56 Документы приняты
93 135-982-186 94 Документы приняты
94 184-350-668 81 Документы приняты
95 165-252-024 44 Документы приняты
96 163-730-033 43 Документы приняты
97 166-274-699 05 Документы приняты
98 172-023-571 30 Документы приняты
99 190-157-315 55 Документы приняты
100 197-842-702 27 Документы приняты
101 165-225-862 71 Документы приняты
102 140-525-898 50 Документы приняты
103 160-803-016 24 Документы приняты
104 143-636-460 60 Документы приняты
105 164-631-405 56 Документы приняты
106 163-080-927 55 Документы приняты
107 146-682-746 00 Документы приняты
108 175-758-640 23 Документы приняты
109 193-835-013 89 Документы приняты
110 174-380-358 77 Документы приняты
111 166-758-809 29 Документы приняты
112 170-427-552 53 Документы приняты
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 145-008-571 37 Документы приняты
2 147-019-437 55 Документы приняты
3 200-861-665 34 Документы приняты
4 158-483-197 07 Документы приняты
5 165-884-822 24 Документы приняты
6 171-579-063 87 Документы приняты
7 183-178-937 05 Документы приняты
8 125 Документы приняты
9 143-412-759 38 Документы приняты
10 179-692-322 30 Документы приняты
11 173-763-643 98 Документы приняты
12 166-518-124 76 Документы приняты
13 175-144-076 61 Документы приняты
14 164-751-901 83 Документы приняты
15 174-812-327 73 Документы приняты
16 152-603-182 31 Документы приняты
17 168-542-147 88 Документы приняты
18 184-697-788 53 Документы приняты
19 142-247-255 35 Документы приняты
20 167-684-492 28 Документы приняты
21 159-857-279 40 Документы приняты
22 175-411-953 72 Документы приняты
23 202-201-883 91 Документы приняты
24 156-942-871 10 Документы приняты
25 198-700-546 06 Документы приняты
26 149-109-041 54 Документы приняты
27 143-774-185 78 Документы приняты
28 192-665-921 11 Документы приняты
29 174-755-923 12 Документы приняты
30 160-193-173 39 Документы приняты
31 173-940-077 80 Документы приняты
32 171-273-486 64 Документы приняты
33 185-545-523 99 Документы приняты
34 203-481-397 40 Документы приняты
35 158-805-932 06 Документы приняты
36 169-198-063 16 Документы приняты
37 165-179-767 07 Документы приняты
38 179-778-334 54 Документы приняты
39 186-906-341 09 Документы приняты
40 169-634-016 94 Документы приняты
41 194-427-408 90 Документы приняты
42 180-976-087 07 Документы приняты
43 154-587-664 07 Документы приняты
44 175-572-075 91 Документы приняты
45 160-524-526 37 Документы приняты
46 140-252-949 29 Документы приняты
47 211-552-840 27 Документы приняты
48 183-851-790 08 Документы приняты
49 200-434-753 06 Документы приняты
50 174-899-895 67 Документы приняты
51 183-768-088 20 Документы приняты
52 198-504-097 06 Документы приняты
53 207-304-098 26 Документы приняты
54 164-407-702 59 Документы приняты
55 194 Документы приняты
56 188-243-086 94 Документы приняты
57 157-967-935 46 Документы приняты
58 153-197-273 71 Документы приняты
59 153-832-174 61 Документы приняты
60 157-744-985 22 Документы приняты
61 164-828-674 09 Документы приняты
62 175-231-769 72 Документы приняты
63 159-687-310 25 Документы приняты
64 149-259-687 16 Документы приняты
65 169-192-498 15 Документы приняты
66 199-397-476 65 Документы приняты
67 201-121-635 74 Документы приняты
68 166-037-903 71 Документы приняты
69 202-018-945 08 Документы приняты
70 163-502-086 37 Документы приняты
71 186-310-389 71 Документы приняты
72 199-705-152 19 Документы приняты
73 202-120-251 65 Документы приняты
74 167-210-931 56 Документы приняты
75 146-349-874 98 Документы приняты
76 187-259-765 31 Документы приняты
77 190-739-901 00 Документы приняты
78 176-887-835 56 Документы приняты
79 186-247-851 08 Документы приняты
80 191-891-343 03 Документы приняты
81 135-982-186 94 Документы приняты
82 152-845-614 74 Документы приняты
83 204-535-387 42 Документы приняты
84 196-534-733 12 Документы приняты
85 181-759-520 00 Документы приняты
86 184-350-668 81 Документы приняты
87 166-274-699 05 Документы приняты
88 190-157-315 55 Документы приняты
89 197-842-702 27 Документы приняты
90 165-395-962 14 Документы приняты
91 165-225-862 71 Документы приняты
92 160-803-016 24 Документы приняты
93 164-631-405 56 Документы приняты
94 163-080-927 55 Документы приняты
95 146-682-746 00 Документы приняты
96 175-758-640 23 Документы приняты
97 193-835-013 89 Документы приняты
98 171-140-568 32 Документы приняты
99 170-427-552 53 Документы приняты
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (основные места), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 170-318-219 36 Документы приняты
2 21680473159 Документы приняты
3 075-028-345 54 Документы приняты
4 165-400-470 41 Документы приняты
5 174-676-467 17 Документы приняты
6 150-495-411 52 Документы приняты
7 170-318-219 36 Документы приняты
8 202-389-238 45 Документы приняты
9 184-697-788 53 Документы приняты
10 705 Документы приняты
11 170-163-659 49 Документы приняты
12 149-109-041 54 Документы приняты
13 143-774-185 78 Документы приняты
14 192-665-921 11 Документы приняты
15 185-545-523 99 Документы приняты
16 169-198-063 16 Документы приняты
17 165-164-791 83 Документы приняты
18 175-572-075 91 Документы приняты
19 202-124-491 95 Документы приняты
20 138-640-223 57 Документы приняты
21 164-782-064 90 Документы приняты
22 183-768-088 20 Документы приняты
23 135-446-627 64 Документы приняты
24 192-191-680 83 Документы приняты
25 159-823-247 01 Документы приняты
26 188-243-086 94 Документы приняты
27 164-828-674 09 Документы приняты
28 163-692-630 90 Документы приняты
29 159-687-310 25 Документы приняты
30 186-310-389 71 Документы приняты
31 199-705-152 19 Документы приняты
32 202-120-251 65 Документы приняты
33 187-903-264 08 Документы приняты
34 191-891-343 03 Документы приняты
35 135-982-186 94 Документы приняты
36 168-473-592 17 Документы приняты
37 204-535-387 42 Документы приняты
38 181-759-520 00 Документы приняты
39 153-079-035 51 Документы приняты
40 178-945-215 26 Документы приняты
41 161-914-221 49 Документы приняты
42 149-927-436 18 Документы приняты
43 149-927-437 19 Документы приняты
44 175-758-640 23 Документы приняты
45 153-084-088 49 Документы приняты
46 164-172-513 53 Документы приняты
47 195-518-761 15 Документы приняты
48 182-571-949 99 Документы приняты
49 1151 Документы приняты
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (основные места), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 075-028-345 54 Документы приняты
2 186-353-216 83 Документы приняты
3 201-509-207 03 Документы приняты
4 174-676-467 17 Документы приняты
5 158-200-313 30 Документы приняты
6 150-495-411 52 Документы приняты
7 202-389-238 45 Документы приняты
8 705 Документы приняты
9 149-109-041 54 Документы приняты
10 143-774-185 78 Документы приняты
11 192-665-921 11 Документы приняты
12 185-545-523 99 Документы приняты
13 169-198-063 16 Документы приняты
14 163-644-302 60 Документы приняты
15 165-164-791 83 Документы приняты
16 058-412-510 49 Документы приняты
17 139-443-756 88 Документы приняты
18 164-782-064 90 Документы приняты
19 183-768-088 20 Документы приняты
20 135-446-627 64 Документы приняты
21 159-823-247 01 Документы приняты
22 166-784-269 22 Документы приняты
23 056-447-968 00 Документы приняты
24 164-828-674 09 Документы приняты
25 163-692-630 90 Документы приняты
26 209-341-820 50 Документы приняты
27 186-310-389 71 Документы приняты
28 199-705-152 19 Документы приняты
29 124-373-792 58 Документы приняты
30 145-927-752 00 Документы приняты
31 186-247-851 08 Документы приняты
32 135-982-186 94 Документы приняты
33 199-697-624 77 Документы приняты
34 153-079-035 51 Документы приняты
35 192-481-890 03 Документы приняты
36 161-914-221 49 Документы приняты
37 164-172-513 53 Документы приняты
38 195-518-761 15 Документы приняты
39 182-571-949 99 Документы приняты
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), договор, заочная форма
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 174-676-467 17 Документы приняты
2 150-495-411 52 Документы приняты
3 202-389-238 45 Документы приняты
4 129-735-837 00 Документы приняты
5 139-443-756 88 Документы приняты
6 159-823-247 01 Документы приняты
7 056-447-968 00 Документы приняты
8 209-341-820 50 Документы приняты
9 181-759-520 00 Документы приняты
10 153-079-035 51 Документы приняты
11 166-115-795 73 Документы приняты
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), договор, заочная форма
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 174-676-467 17 Документы приняты
2 150-495-411 52 Документы приняты
3 170-318-219 36 Документы приняты
4 178-921-986 36 Документы приняты
5 177-384-207 00 Документы приняты
6 175-572-075 91 Документы приняты
7 128-458-260 79 Документы приняты
8 159-823-247 01 Документы приняты
9 188-243-086 94 Документы приняты
10 159-687-310 25 Документы приняты
11 202-120-251 65 Документы приняты
12 187-903-264 08 Документы приняты
13 191-891-343 03 Документы приняты
14 168-473-592 17 Документы приняты
15 204-535-387 42 Документы приняты
16 153-079-035 51 Документы приняты
17 187-097-942 30 Документы приняты
18 164-172-513 53 Документы приняты
19 195-518-761 15 Документы приняты
20 182-571-949 99 Документы приняты
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 179-692-322 30 Документы приняты
2 142-625-626 48 Документы приняты
3 151-487-517 71 Документы приняты
4 142-247-255 35 Документы приняты
5 179-778-334 54 Документы приняты
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости, бюджет (особая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 075-028-345 54 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (особая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 075-028-345 54 Документы приняты
2 175-572-075 91 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (отдельная квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 67 Документы приняты
2 794 Документы приняты
3 936 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Сервис жилой и коммерческой недвижимости), бюджет (отдельная квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 67 Документы приняты
2 936 Документы приняты
3 642 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Сервис (Цифровые сервисы для бизнеса), бюджет (целевая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа