Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
Вернутся обратно

Синим цветом обозначены абитуриенты, отозвавшие заявление и документы

Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 172-614-034 45 Документы приняты
2 174-712-790 86 Документы приняты
3 156-342-763 72 Документы приняты
4 160-557-286 67 Документы приняты
5 168-663-475 20 Документы приняты
6 188-469-859 60 Документы приняты
7 157-865-913 26 Документы приняты
8 167-149-235 84 Документы приняты
9 154-713-794 78 Документы приняты
10 147-019-437 55 Документы приняты
11 159-362-889 15 Документы приняты
12 167-030-782 59 Документы приняты
13 166-340-431 55 Документы приняты
14 209-091-819 64 Документы приняты
15 164-162-032 36 Документы приняты
16 125 Документы приняты
17 153-942-212 61 Документы приняты
18 186-954-574 41 Документы приняты
19 196-087-186 14 Документы приняты
20 174-812-327 73 Документы приняты
21 151-487-517 71 Документы приняты
22 164-530-024 37 Документы приняты
23 205-086-928 55 Документы приняты
24 163-379-815 97 Документы приняты
25 168-542-147 88 Документы приняты
26 210-552-113 97 Документы приняты
27 178-570-691 21 Документы приняты
28 180-995-466 20 Документы приняты
29 142-247-255 35 Документы приняты
30 165-884-324 11 Документы приняты
31 145-791-495 00 Документы приняты
32 183-723-093 78 Документы приняты
33 188-344-165 01 Документы приняты
34 165-604-220 53 Документы приняты
35 167-684-492 28 Документы приняты
36 178-187-914 26 Документы приняты
37 202-201-883 91 Документы приняты
38 158-564-758 18 Документы приняты
39 158-106-349 60 Документы приняты
40 164-420-423 37 Документы приняты
41 149-109-041 54 Документы приняты
42 190-570-046 59 Документы приняты
43 143-774-185 78 Документы приняты
44 194-557-150 03 Документы приняты
45 177-591-332 08 Документы приняты
46 192-665-921 11 Документы приняты
47 142-966-329 84 Документы приняты
48 169-926-699 51 Документы приняты
49 131-620-720 10 Документы приняты
50 171-273-486 64 Документы приняты
51 165-743-199 95 Документы приняты
52 161-683-384 80 Документы приняты
53 158-805-932 06 Документы приняты
54 169-198-063 16 Документы приняты
55 167-924-550 09 Документы приняты
56 205-447-660 54 Документы приняты
57 188-185-112 00 Документы приняты
58 146-076-673 76 Документы приняты
59 204-470-836 40 Документы приняты
60 153-719-897 00 Документы приняты
61 186-906-341 09 Документы приняты
62 162-089-941 82 Документы приняты
63 161-167-331 43 Документы приняты
64 166-150-698 73 Документы приняты
65 168-630-753 97 Документы приняты
66 186-542-971 13 Документы приняты
67 160-089-130 41 Документы приняты
68 211-552-840 27 Документы приняты
69 142-766-757 88 Документы приняты
70 193-273-302 71 Документы приняты
71 86 Документы приняты
72 156-504-517 60 Документы приняты
73 168-160-613 71 Документы приняты
74 200-434-753 06 Документы приняты
75 174-899-895 67 Документы приняты
76 152-073-317 27 Документы приняты
77 166-345-981 00 Документы приняты
78 160-317-007 14 Документы приняты
79 164-954-001 80 Документы приняты
80 178-905-463 20 Документы приняты
81 164-407-702 59 Документы приняты
82 194-301-704 55 Документы приняты
83 177-103-024 39 Документы приняты
84 172-614-034 45 Документы приняты
85 167-809-094 10 Документы приняты
86 170-052-920 28 Документы приняты
87 178-162-018 74 Документы приняты
88 171-837-728 95 Документы приняты
89 184-206-713 62 Документы приняты
90 209-345-711 62 Документы приняты
91 157-967-935 46 Документы приняты
92 164-660-634 78 Документы приняты
93 142-704-157 32 Документы приняты
94 145-465-747 85 Документы приняты
95 184-054-328 62 Документы приняты
96 190-941-991 03 Документы приняты
97 144-815-524 64 Документы приняты
98 147-726-450 87 Документы приняты
99 184-609-748 08 Документы приняты
100 180-617-904 72 Документы приняты
101 160-764-065 61 Документы приняты
102 175-154-394 77 Документы приняты
103 200-765-279 38 Документы приняты
104 178-879-765 76 Документы приняты
105 189-463-766 39 Документы приняты
106 157-832-337 90 Документы приняты
107 164-887-423 18 Документы приняты
108 171-133-216 18 Документы приняты
109 164-156-018 49 Документы приняты
110 195-562-042 93 Документы приняты
111 167-427-640 93 Документы приняты
112 160-938-544 84 Документы приняты
113 160-035-442 13 Документы приняты
114 160-108-671 27 Документы приняты
115 145-249-929 83 Документы приняты
116 159-341-965 97 Документы приняты
117 192-762-313 88 Документы приняты
118 157-560-206 69 Документы приняты
119 146-349-874 98 Документы приняты
120 160-167-894 66 Документы приняты
121 166-521-632 68 Документы приняты
122 168-617-587 18 Документы приняты
123 181-398-761 07 Документы приняты
124 190-157-315 55 Документы приняты
125 166-140-654 56 Документы приняты
126 165-025-160 36 Документы приняты
127 173-588-472 14 Документы приняты
128 201-532-913 09 Документы приняты
129 165-897-713 37 Документы приняты
130 165-468-587 14 Документы приняты
131 195-918-738 40 Документы приняты
132 173-080-727 57 Документы приняты
133 187-627-438 20 Документы приняты
134 159-925-720 19 Документы приняты
135 166-758-809 29 Документы приняты
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 174-712-790 86 Документы приняты
2 155-719-221 77 Документы приняты
3 156-342-763 72 Документы приняты
4 48 Документы приняты
5 176-518-330 88 Документы приняты
6 160-557-286 67 Документы приняты
7 168-663-475 20 Документы приняты
8 188-469-859 60 Документы приняты
9 157-865-913 26 Документы приняты
10 167-149-235 84 Документы приняты
11 186-166-815 04 Документы приняты
12 147-019-437 55 Документы приняты
13 159-362-889 15 Документы приняты
14 163-500-170 24 Документы приняты
15 141-618-266 44 Документы приняты
16 208-757-329 90 Документы приняты
17 294 Документы приняты
18 176-459-354 13 Документы приняты
19 192-443-298 82 Документы приняты
20 167-030-782 59 Документы приняты
21 166-340-431 55 Документы приняты
22 186-166-815 04 Документы приняты
23 209-091-819 64 Документы приняты
24 9 Документы приняты
25 164-162-032 36 Документы приняты
26 125 Документы приняты
27 167-175-275 91 Документы приняты
28 153-942-212 61 Документы приняты
29 152-497-258 83 Документы приняты
30 175-189-940 15 Документы приняты
31 186-954-574 41 Документы приняты
32 196-087-186 14 Документы приняты
33 174-812-327 73 Документы приняты
34 142-581-106-37 Документы приняты
35 322 Документы приняты
36 151-487-517 71 Документы приняты
37 197-177-047 12 Документы приняты
38 205-086-928 55 Документы приняты
39 168-542-147 88 Документы приняты
40 210-552-113 97 Документы приняты
41 178-570-691 21 Документы приняты
42 142-247-255 35 Документы приняты
43 165-884-324 11 Документы приняты
44 145-791-495 00 Документы приняты
45 183-723-093 78 Документы приняты
46 188-344-165 01 Документы приняты
47 165-604-220 53 Документы приняты
48 218-128-406 47 Документы приняты
49 168-535-916 11 Документы приняты
50 167-684-492 28 Документы приняты
51 178-038-218 83 Документы приняты
52 178-187-914 26 Документы приняты
53 170-657-331 69 Документы приняты
54 166-418-282 83 Документы приняты
55 202-201-883 91 Документы приняты
56 158-564-758 18 Документы приняты
57 158-106-349 60 Документы приняты
58 164-420-423 37 Документы приняты
59 157-065-127 61 Документы приняты
60 149-109-041 54 Документы приняты
61 190-570-046 59 Документы приняты
62 143-774-185 78 Документы приняты
63 177-591-332 08 Документы приняты
64 192-665-921 11 Документы приняты
65 142-966-329 84 Документы приняты
66 169-926-699 51 Документы приняты
67 131-620-720 10 Документы приняты
68 173-940-077 80 Документы приняты
69 171-273-486 64 Документы приняты
70 165-743-199 95 Документы приняты
71 161-683-384 80 Документы приняты
72 158-805-932 06 Документы приняты
73 169-198-063 16 Документы приняты
74 167-924-550 09 Документы приняты
75 205-447-660 54 Документы приняты
76 188-185-112 00 Документы приняты
77 166-020-581 40 Документы приняты
78 164-980-025 87 Документы приняты
79 146-076-673 76 Документы приняты
80 204-470-836 40 Документы приняты
81 153-719-897 00 Документы приняты
82 203-540-636 18 Документы приняты
83 186-906-341 09 Документы приняты
84 162-089-941 82 Документы приняты
85 161-167-331 43 Документы приняты
86 166-150-698 73 Документы приняты
87 168-630-753 97 Документы приняты
88 186-542-971 13 Документы приняты
89 160-089-130 41 Документы приняты
90 211-552-840 27 Документы приняты
91 142-766-757 88 Документы приняты
92 193-273-302 71 Документы приняты
93 86 Документы приняты
94 168-160-613 71 Документы приняты
95 200-434-753 06 Документы приняты
96 174-899-895 67 Документы приняты
97 166-345-981 00 Документы приняты
98 164-954-001 80 Документы приняты
99 178-905-463 20 Документы приняты
100 164-407-702 59 Документы приняты
101 194-301-704 55 Документы приняты
102 177-103-024 39 Документы приняты
103 172-614-034 45 Документы приняты
104 170-052-920 28 Документы приняты
105 178-162-018 74 Документы приняты
106 174-343-273 65 Документы приняты
107 171-837-728 95 Документы приняты
108 165-625-178 82 Документы приняты
109 184-206-713 62 Документы приняты
110 209-345-711 62 Документы приняты
111 163-837-496 03 Документы приняты
112 157-967-935 46 Документы приняты
113 142-704-157 32 Документы приняты
114 145-465-747 85 Документы приняты
115 184-054-328 62 Документы приняты
116 190-941-991 03 Документы приняты
117 144-815-524 64 Документы приняты
118 147-726-450 87 Документы приняты
119 184-609-748 08 Документы приняты
120 180-617-904 72 Документы приняты
121 160-764-065 61 Документы приняты
122 175-154-394 77 Документы приняты
123 165-744-372 94 Документы приняты
124 196-126-941 98 Документы приняты
125 200-765-279 38 Документы приняты
126 178-879-765 76 Документы приняты
127 157-832-337 90 Документы приняты
128 164-887-423 18 Документы приняты
129 195-562-042 93 Документы приняты
130 167-427-640 93 Документы приняты
131 160-938-544 84 Документы приняты
132 160-035-442 13 Документы приняты
133 145-249-929 83 Документы приняты
134 159-341-965 97 Документы приняты
135 192-762-313 88 Документы приняты
136 157-560-206 69 Документы приняты
137 146-349-874 98 Документы приняты
138 136-819-987 12 Документы приняты
139 166-521-632 68 Документы приняты
140 168-617-587 18 Документы приняты
141 181-398-761 07 Документы приняты
142 198-538-169 36 Документы приняты
143 166-140-654 56 Документы приняты
144 173-588-472 14 Документы приняты
145 160-803-016 24 Документы приняты
146 201-532-913 09 Документы приняты
147 165-897-713 37 Документы приняты
148 165-468-587 14 Документы приняты
149 195-918-738 40 Документы приняты
150 173-080-727 57 Документы приняты
151 159-925-720 19 Документы приняты
152 166-758-809 29 Документы приняты
153 144-640-642 52 Документы приняты
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (основные места),заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 172-614-034 45 Документы приняты
2 17551474079 Документы приняты
3 176-846-408 17 Документы приняты
4 168-906-788 34 Документы приняты
5 16786569846 Документы приняты
6 171-773-241 75 Документы приняты
7 174-105-577 54 Документы приняты
8 188-115-670 91 Документы приняты
9 165-730-769 90 Документы приняты
10 186-353-216 83 Документы приняты
11 136-105-815 31 Документы приняты
12 141-565-738 62 Документы приняты
13 165-400-470 41 Документы приняты
14 154-713-794 78 Документы приняты
15 166-291-973 02 Документы приняты
16 169-717-497 30 Документы приняты
17 200-520-363 82 Документы приняты
18 150-495-411 52 Документы приняты
19 153-942-212 61 Документы приняты
20 174-812-327 73 Документы приняты
21 185-119-315 70 Документы приняты
22 158-200-313 30 Документы приняты
23 199-014-462 90 Документы приняты
24 151-487-517 71 Документы приняты
25 168-542-147 88 Документы приняты
26 136-105-814 30 Документы приняты
27 167-596-450 25 Документы приняты
28 149-109-041 54 Документы приняты
29 143-774-185 78 Документы приняты
30 192-665-921 11 Документы приняты
31 169-926-699 51 Документы приняты
32 169-198-063 16 Документы приняты
33 166-020-581 40 Документы приняты
34 163-644-302 60 Документы приняты
35 152-073-317 27 Документы приняты
36 135-446-627 64 Документы приняты
37 186-541-294 96 Документы приняты
38 192-191-680 83 Документы приняты
39 165-446-007 66 Документы приняты
40 149-281-498 97 Документы приняты
41 171-837-728 95 Документы приняты
42 167-950-827 18 Документы приняты
43 184-206-713 62 Документы приняты
44 157-405-533 65 Документы приняты
45 166-784-269 22 Документы приняты
46 157-192-473 85 Документы приняты
47 175-154-394 77 Документы приняты
48 209-341-820 50 Документы приняты
49 171-133-216 18 Документы приняты
50 192-762-313 88 Документы приняты
51 198-105-381 88 Документы приняты
52 160-167-894 66 Документы приняты
53 168-617-587 18 Документы приняты
54 181-398-761 07 Документы приняты
55 153-079-035 51 Документы приняты
56 178-945-215 26 Документы приняты
57 143-636-460 60 Документы приняты
58 187-169-321 06 Документы приняты
59 146-774-297 05 Документы приняты
60 191-101-146 14 Документы приняты
61 149-927-436 18 Документы приняты
62 149-927-437 19 Документы приняты
63 195-918-738 40 Документы приняты
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (основные места), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 172-614-034 45 Документы приняты
2 17551474079 Документы приняты
3 176-846-408 17 Документы приняты
4 185-140-150 46 Документы приняты
5 16786569846 Документы приняты
6 174-105-577 54 Документы приняты
7 177-187-005 92 Документы приняты
8 165-730-769 90 Документы приняты
9 134-453-733 51 Документы приняты
10 169-460-602 93 Документы приняты
11 186-353-216 83 Документы приняты
12 136-105-815 31 Документы приняты
13 141-565-738 62 Документы приняты
14 165-400-470 41 Документы приняты
15 154-713-794 78 Документы приняты
16 166-291-973 02 Документы приняты
17 169-717-497 30 Документы приняты
18 150-495-411 52 Документы приняты
19 167-175-275 91 Документы приняты
20 153-942-212 61 Документы приняты
21 174-812-327 73 Документы приняты
22 185-119-315 70 Документы приняты
23 158-200-313 30 Документы приняты
24 202-389-238 45 Документы приняты
25 199-014-462 90 Документы приняты
26 151-487-517 71 Документы приняты
27 168-542-147 88 Документы приняты
28 210-552-113 97 Документы приняты
29 168-535-916 11 Документы приняты
30 136-105-814 30 Документы приняты
31 149-109-041 54 Документы приняты
32 143-774-185 78 Документы приняты
33 192-665-921 11 Документы приняты
34 169-926-699 51 Документы приняты
35 169-198-063 16 Документы приняты
36 166-020-581 40 Документы приняты
37 163-644-302 60 Документы приняты
38 165-164-791 83 Документы приняты
39 152-073-317 27 Документы приняты
40 135-446-627 64 Документы приняты
41 186-541-294 96 Документы приняты
42 192-191-680 83 Документы приняты
43 165-446-007 66 Документы приняты
44 156-982-563 21 Документы приняты
45 174-343-273 65 Документы приняты
46 130-621-785 24 Документы приняты
47 195-621-388 98 Документы приняты
48 163-116-302 23 Документы приняты
49 184-206-713 62 Документы приняты
50 157-405-533 65 Документы приняты
51 154-852-965 00 Документы приняты
52 166-784-269 22 Документы приняты
53 157-192-473 85 Документы приняты
54 184-609-748 08 Документы приняты
55 175-154-394 77 Документы приняты
56 185-755-323 09 Документы приняты
57 209-341-820 50 Документы приняты
58 162-295-027 58 Документы приняты
59 171-133-216 18 Документы приняты
60 172-463-319 64 Документы приняты
61 187-832-522 12 Документы приняты
62 192-762-313 88 Документы приняты
63 186-341-600 74 Документы приняты
64 198-105-381 88 Документы приняты
65 160-167-894 66 Документы приняты
66 168-617-587 18 Документы приняты
67 158-596-358 29 Документы приняты
68 181-398-761 07 Документы приняты
69 178-945-215 26 Документы приняты
70 198-538-169 36 Документы приняты
71 143-636-460 60 Документы приняты
72 149-927-436 18 Документы приняты
73 149-927-437 19 Документы приняты
74 195-918-738 40 Документы приняты
75 153-084-088 49 Документы приняты
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), договор, очная форм
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 172-614-034 45 Документы приняты
2 204-141-491 06 Документы приняты
3 174-712-790 86 Документы приняты
4 188-469-859 60 Документы приняты
5 167-149-235 84 Документы приняты
6 166-340-431 55 Документы приняты
7 153-942-212 61 Документы приняты
8 196-087-186 14 Документы приняты
9 174-812-327 73 Документы приняты
10 151-487-517 71 Документы приняты
11 205-086-928 55 Документы приняты
12 165-884-324 11 Документы приняты
13 145-791-495 00 Документы приняты
14 188-344-165 01 Документы приняты
15 161-683-384 80 Документы приняты
16 188-185-112 00 Документы приняты
17 153-719-897 00 Документы приняты
18 180-976-087 07 Документы приняты
19 174-899-895 67 Документы приняты
20 178-905-463 20 Документы приняты
21 170-052-920 28 Документы приняты
22 171-837-728 95 Документы приняты
23 157-967-935 46 Документы приняты
24 164-660-634 78 Документы приняты
25 190-941-991 03 Документы приняты
26 180-617-904 72 Документы приняты
27 165-256-610 72 Документы приняты
28 200-765-279 38 Документы приняты
29 144-985-437 06 Документы приняты
30 195-522-793 04 Документы приняты
31 192-762-313 88 Документы приняты
32 176-107-810 66 Документы приняты
33 160-167-894 66 Документы приняты
34 168-617-587 18 Документы приняты
35 186-571-310 94 Документы приняты
36 166-140-654 56 Документы приняты
37 195-918-738 40 Документы приняты
38 159-925-720 19 Документы приняты
39 166-758-809 29 Документы приняты
40 205-652-163 39 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), договор, очная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 204-141-491 06 Документы приняты
2 32 Документы приняты
3 174-712-790 86 Документы приняты
4 188-469-859 60 Документы приняты
5 167-149-235 84 Документы приняты
6 163-500-170 24 Документы приняты
7 141-618-266 44 Документы приняты
8 166-340-431 55 Документы приняты
9 153-942-212 61 Документы приняты
10 196-087-186 14 Документы приняты
11 174-812-327 73 Документы приняты
12 151-487-517 71 Документы приняты
13 205-086-928 55 Документы приняты
14 165-884-324 11 Документы приняты
15 145-791-495 00 Документы приняты
16 188-344-165 01 Документы приняты
17 161-683-384 80 Документы приняты
18 188-185-112 00 Документы приняты
19 153-719-897 00 Документы приняты
20 203-540-636 18 Документы приняты
21 180-976-087 07 Документы приняты
22 1105 Документы приняты
23 174-899-895 67 Документы приняты
24 178-905-463 20 Документы приняты
25 170-052-920 28 Документы приняты
26 171-837-728 95 Документы приняты
27 157-967-935 46 Документы приняты
28 190-941-991 03 Документы приняты
29 180-617-904 72 Документы приняты
30 200-765-279 38 Документы приняты
31 195-522-793 04 Документы приняты
32 192-762-313 88 Документы приняты
33 176-107-810 66 Документы приняты
34 168-617-587 18 Документы приняты
35 186-571-310 94 Документы приняты
36 166-140-654 56 Документы приняты
37 165-468-587 14 Документы приняты
38 195-918-738 40 Документы приняты
39 159-925-720 19 Документы приняты
40 166-758-809 29 Документы приняты
41 205-652-163 39 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), договор, заочная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 17551474079 Документы приняты
2 190-575-674 00 Документы приняты
3 185-140-150 46 Документы приняты
4 204-141-491 06 Документы приняты
5 169-460-602 93 Документы приняты
6 154-713-794 78 Документы приняты
7 150-495-411 52 Документы приняты
8 160-292-394 52 Документы приняты
9 196-641-290 05 Документы приняты
10 197-412-523 88 Документы приняты
11 153-942-212 61 Документы приняты
12 174-812-327 73 Документы приняты
13 205 Документы приняты
14 185-119-315 70 Документы приняты
15 129-735-837 00 Документы приняты
16 151-487-517 71 Документы приняты
17 166-020-581 40 Документы приняты
18 155-339-874 94 Документы приняты
19 1105 Документы приняты
20 192-191-680 83 Документы приняты
21 174-343-273 65 Документы приняты
22 171-837-728 95 Документы приняты
23 184-206-713 62 Документы приняты
24 154-852-965 00 Документы приняты
25 157-192-473 85 Документы приняты
26 209-341-820 50 Документы приняты
27 187-832-522 12 Документы приняты
28 198-105-381 88 Документы приняты
29 160-167-894 66 Документы приняты
30 168-617-587 18 Документы приняты
31 158-596-358 29 Документы приняты
32 178-945-215 26 Документы приняты
33 146-774-297 05 Документы приняты
34 195-918-738 40 Документы приняты
35 162-631-928 64 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), договор, заочная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 17551474079 Документы приняты
2 190-575-674 00 Документы приняты
3 204-141-491 06 Документы приняты
4 171-773-241 75 Документы приняты
5 154-713-794 78 Документы приняты
6 200-520-363 82 Документы приняты
7 150-495-411 52 Документы приняты
8 160-292-394 52 Документы приняты
9 196-641-290 05 Документы приняты
10 153-942-212 61 Документы приняты
11 174-812-327 73 Документы приняты
12 185-119-315 70 Документы приняты
13 129-735-837 00 Документы приняты
14 199-014-462 90 Документы приняты
15 151-487-517 71 Документы приняты
16 166-020-581 40 Документы приняты
17 155-339-874 94 Документы приняты
18 192-191-680 83 Документы приняты
19 171-837-728 95 Документы приняты
20 184-206-713 62 Документы приняты
21 160-261-467 33 Документы приняты
22 209-341-820 50 Документы приняты
23 198-105-381 88 Документы приняты
24 160-167-894 66 Документы приняты
25 168-617-587 18 Документы приняты
26 153-079-035 51 Документы приняты
27 191-101-146 14 Документы приняты
28 195-918-738 40 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 153-942-212 61 Документы приняты
2 142-581-106-37 Документы приняты
3 151-487-517 71 Документы приняты
4 142-247-255 35 Документы приняты
5 165-884-324 11 Документы приняты
6 148-063-636 68 Документы приняты
7 166-020-581 40 Документы приняты
8 160-167-894 66 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 153-942-212 61 Документы приняты
2 151-487-517 71 Документы приняты
3 142-247-255 35 Документы приняты
4 165-884-324 11 Документы приняты
5 148-063-636 68 Документы приняты
6 166-020-581 40 Документы приняты
7 160-167-894 66 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 210-552-113 97 Документы приняты
2 165-897-713 37 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 166-758-809 29 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 1113 Документы приняты
2 1132 Документы приняты
3 936 Документы приняты
4 908 Документы приняты
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 1113 Документы приняты
2 936 Документы приняты
3 908 Документы приняты
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (особая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 153-942-212 61 Документы приняты
2 151-487-517 71 Документы приняты
3 166-020-581 40 Документы приняты
4 160-167-894 66 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (особая квота),заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 153-942-212 61 Документы приняты
2 151-487-517 71 Документы приняты
3 166-020-581 40 Документы приняты
4 160-167-894 66 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (отдельная квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 1113 Документы приняты
2 936 Документы приняты
3 908 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (отдельная квота),заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 1113 Документы приняты
2 936 Документы приняты
3 908 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Гостиничный бизнес), бюджет (целевая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Гостиничное дело (Ресторанный бизнес), бюджет (целевая квота), заочная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа