Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
Вернутся обратно

Синим цветом обозначены абитуриенты, отозвавшие заявление и документы

Экономика, бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 178-657-305 22 Документы приняты
2 209-091-819 64 Документы приняты
3 145-008-571 37 Документы приняты
4 169-121-952 78 Документы приняты
5 147-019-437 55 Документы приняты
6 164-618-593 93 Документы приняты
7 158-483-197 07 Документы приняты
8 156-025-149 40 Документы приняты
9 171-579-063 87 Документы приняты
10 125 Документы приняты
11 143-412-759 38 Документы приняты
12 179-692-322 30 Документы приняты
13 166-518-124 76 Документы приняты
14 175-189-940 15 Документы приняты
15 185-823-709 06 Документы приняты
16 164-751-901 83 Документы приняты
17 158-258-195 99 Документы приняты
18 174-812-327 73 Документы приняты
19 178-719-836 38 Документы приняты
20 170-450-096 37 Документы приняты
21 166-714-280 83 Документы приняты
22 191-305-670 57 Документы приняты
23 176-940-876 23 Документы приняты
24 175-411-953 72 Документы приняты
25 186-206-677 89 Документы приняты
26 188-674-753 48 Документы приняты
27 160-193-173 39 Документы приняты
28 185-545-523 99 Документы приняты
29 203-481-397 40 Документы приняты
30 179-778-334 54 Документы приняты
31 186-906-341 09 Документы приняты
32 194-427-408 90 Документы приняты
33 154-587-664 07 Документы приняты
34 143-946-490 89 Документы приняты
35 140-252-949 29 Документы приняты
36 207-304-098 26 Документы приняты
37 178-865-358 44 Документы приняты
38 156-962-109 94 Документы приняты
39 153-197-273 71 Документы приняты
40 157-744-985 22 Документы приняты
41 168-896-196 55 Документы приняты
42 149-259-687 16 Документы приняты
43 169-192-498 15 Документы приняты
44 199-397-476 65 Документы приняты
45 166-037-903 71 Документы приняты
46 202-018-945 08 Документы приняты
47 166-371-314 70 Документы приняты
48 188-403-134 77 Документы приняты
49 185-420-390 68 Документы приняты
50 190-739-901 00 Документы приняты
51 189-660-524 23 Документы приняты
52 184-350-668 81 Документы приняты
53 192-481-890 03 Документы приняты
54 197-842-702 27 Документы приняты
55 165-025-160 36 Документы приняты
56 140-525-898 50 Документы приняты
57 160-803-016 24 Документы приняты
58 174-430-436 55 Документы приняты
59 143-369-945 85 Документы приняты
60 193-835-013 89 Документы приняты
61 171-140-568 32 Документы приняты
62 167-794-782 46 Документы приняты
63 174-380-358 77 Документы приняты
Экономика, договор, очно-заочная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 177-847-729 42 Документы приняты
2 20 Документы приняты
3 68 Документы приняты
4 17 Документы приняты
5 178-719-836 38 Документы приняты
6 188-360-340 93 Документы приняты
7 172-594-751 00 Документы приняты
8 105 Документы приняты
9 165-609-114 72 Документы приняты
10 200-314-862 95 Документы приняты
11 198-874-867 77 Документы приняты
12 144-864-078 84 Документы приняты
13 178-865-358 44 Документы приняты
14 191-961-808 06 Документы приняты
15 199-397-476 65 Документы приняты
16 156-959-930 37 Документы приняты
17 199-697-624 77 Документы приняты
18 169-579-032 27 Документы приняты
19 180-886-418 05 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Экономика, договор, очная форма
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 209-091-819 64 Документы приняты
2 145-008-571 37 Документы приняты
3 169-121-952 78 Документы приняты
4 105 Документы приняты
5 164-618-593 93 Документы приняты
6 81 Документы приняты
7 179-692-322 30 Документы приняты
8 185-823-709 06 Документы приняты
9 174-812-327 73 Документы приняты
10 139-527-052 75 Документы приняты
11 178-719-836 38 Документы приняты
12 188-674-753 48 Документы приняты
13 165-808-820 99 Документы приняты
14 153-197-273 71 Документы приняты
15 168-896-196 55 Документы приняты
16 199-397-476 65 Документы приняты
17 166-371-314 70 Документы приняты
18 202-142-105 74 Документы приняты
19 191-400-873 52 Документы приняты
20 203-460-369 22 Документы приняты
Экономика, бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 179-692-322 30 Документы приняты
2 142-625-626 48 Документы приняты
3 179-778-334 54 Документы приняты
Экономика, бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Экономика, бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 940 Документы приняты
2 1132 Документы приняты