Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
Вернутся обратно

Синим цветом обозначены абитуриенты, отозвавшие заявление и документы

Дизайн, договор, очная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 164-712-395 71 Документы приняты
2 165-721-856 87 Документы приняты
3 206-698-485 04 Документы приняты
4 196-839-061 33 Документы приняты
5 143-652-270 50 Документы приняты
6 160-723-847 59 Документы приняты
7 164-640-312 53 Документы приняты
8 188-201-347 68 Документы приняты
9 177-688-541 44 Документы приняты
10 157-058-272 76 Документы приняты
11 176-805-375 01 Документы приняты
12 143-467-973 87 Документы приняты
13 167-054-732 75 Документы приняты
14 162-937-624 93 Документы приняты
15 204-757-715 68 Документы приняты
16 148-256-620 79 Документы приняты
17 164-810-342 56 Документы приняты
18 200-787-179 53 Документы приняты
19 168-808-734 22 Документы приняты
20 193-771-634 09 Документы приняты
21 176-058-123 73 Документы приняты
22 187-170-348 87 Документы приняты
23 206-868-590 01 Документы приняты
24 176-867-100 14 Документы приняты
25 196-097-034 04 Документы приняты
26 164-712-395 71 Документы приняты
27 205-591-427 54 Документы приняты
28 186-357-410 99 Документы приняты
29 168-871-294 26 Документы приняты
30 179-438-640 23 Документы приняты
31 174-520-729 66 Документы приняты
32 202-311-704 84 Документы приняты
33 178-669-017 30 Документы приняты
34 184-468-279 14 Документы приняты
35 172-136-759 63 Документы приняты
36 196-015-070 61 Документы приняты
37 173-287-917 00 Документы приняты
38 170-980-093 79 Документы приняты
39 183-405-493 70 Документы приняты
40 196-034-861 90 Документы приняты
41 178-439-854 32 Документы приняты
42 202-010-245 56 Документы приняты
43 198-093-810 18 Документы приняты
44 209-325-062 42 Документы приняты
45 187-194-021 93 Документы приняты
46 184-191-810 81 Документы приняты
47 162-729-264 80 Документы приняты
48 165-113-655 47 Документы приняты
49 188-689-855 78 Документы приняты
50 195-339-127 98 Документы приняты
51 158-715-045 84 Документы приняты
52 173-789-594 39 Документы приняты
53 163-273-597 76 Документы приняты
54 201-679-638 63 Документы приняты
55 168-985-376 54 Документы приняты
56 178-261-107 76 Документы приняты
57 151-710-797 48 Документы приняты
58 195-923-310 01 Документы приняты
59 150-629-058 48 Документы приняты
60 143-011-851 05 Документы приняты
61 212-805-649 42 Документы приняты
62 196-108-753 94 Документы приняты
63 165-377-508 95 Документы приняты
64 166-180-727 76 Документы приняты
65 198-221-607 87 Документы приняты
66 160-124-496 24 Документы приняты
67 209-518-642 75 Документы приняты
68 171-487-439 90 Документы приняты
69 199-347-719 40 Документы приняты
70 196-055-993 14 Документы приняты
71 178-135-355 85 Документы приняты
72 167-175-275 91 Документы приняты
73 192-411-395 59 Документы приняты
74 11 Документы приняты
75 199-697-624 77 Документы приняты
76 180-679-667 15 Документы приняты
77 148-951-932 13 Документы приняты
78 159-637-995 39 Документы приняты
79 186-310-596 76 Документы приняты
80 167-360-538 82 Документы приняты
81 184-299-039 07 Документы приняты
82 139-410-567 58 Документы приняты
83 187-148-148 98 Документы приняты
84 152-248-108 37 Документы приняты
85 207-074-099 44 Документы приняты
86 164-499-858 30 Документы приняты
87 169-250-484 88 Документы приняты
88 208-839-549 03 Документы приняты
89 180-099-775 93 Документы приняты
90 188-265-173 09 Документы приняты
91 143-171-211 15 Документы приняты
92 202-231-314 78 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Дизайн, договор, очно-заочная форма
места по договорам Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 171-814-253 59 Документы приняты
2 186-310-596 76 Документы приняты
3 165-974-516 18 Документы приняты
4 167-054-732 75 Документы приняты
5 162-937-624 93 Документы приняты
6 139-410-567 58 Документы приняты
7 207-074-099 44 Документы приняты
8 164-499-858 30 Документы приняты
9 180-259-860 81 Документы приняты
10 186-357-410 99 Документы приняты
11 169-250-484 88 Документы приняты
12 168-896-356 53 Документы приняты
13 202-311-704 84 Документы приняты
14 188-265-173 09 Документы приняты
15 196-034-861 90 Документы приняты
16 178-439-854 32 Документы приняты
17 187-194-021 93 Документы приняты
18 184-191-810 81 Документы приняты
19 162-729-264 80 Документы приняты
20 188-079-928 37 Документы приняты
21 169-202-097 64 Документы приняты
22 173-789-594 39 Документы приняты
23 163-273-597 76 Документы приняты
24 201-679-638 63 Документы приняты
25 150-710-072 11 Документы приняты
26 168-985-376 54 Документы приняты
27 164-954-001 80 Документы приняты
28 178-261-107 76 Документы приняты
29 195-923-310 01 Документы приняты
30 150-629-058 48 Документы приняты
31 147-866-857 31 Документы приняты
32 212-805-649 42 Документы приняты
33 216-953-472 86 Документы приняты
34 160-124-496 24 Документы приняты
35 209-518-642 75 Документы приняты
36 196-055-993 14 Документы приняты
37 4015 Документы приняты
38 167-175-275 91 Документы приняты
39 196-697-698 74 Документы приняты
40 180-679-667 15 Документы приняты
41 148-951-932 13 Документы приняты
42 204-934-047 45 Документы приняты
43 2582 Документы приняты
44 160-860-232 48 Документы приняты
45 3870 Документы приняты
46 179-090-132 83 Документы приняты
47 143-467-973 87 Документы приняты
48 196-214-100 58 Документы приняты
49 165-849-607 19 Документы приняты
50 202-009-026 78 Документы приняты
51 1500 Документы приняты
52 162-643-103 44 Документы приняты
53 205-591-427 54 Документы приняты
54 167-582-540 05 Документы приняты
55 2431 Документы приняты
56 149-646-764 19 Документы приняты
57 69 Документы приняты
58 058-412-510 49 Документы приняты
59 2207 Документы приняты
места по договорам Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Дизайн, бюджет (особая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 152-064-533 32 Документы приняты
2 166-219-064 67 Документы приняты
3 154-604-082 46 Документы приняты
4 167-582-540 05 Документы приняты
5 174-520-729 66 Документы приняты
6 144-205-247 21 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Дизайн, бюджет (основные места), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 152-540-984 59 Документы приняты
2 172-175-724 68 Документы приняты
3 171-814-253 59 Документы приняты
4 157-632-343 76 Документы приняты
5 208-792-670 00 Документы приняты
6 143-652-270 50 Документы приняты
7 152-540-984 59 Документы приняты
8 188-201-347 68 Документы приняты
9 177-688-541 44 Документы приняты
10 157-058-272 76 Документы приняты
11 176-805-375 01 Документы приняты
12 178-074-099 98 Документы приняты
13 152-064-533 32 Документы приняты
14 143-467-973 87 Документы приняты
15 178-636-757 32 Документы приняты
16 204-757-715 68 Документы приняты
17 184-299-039 07 Документы приняты
18 148-256-620 79 Документы приняты
19 164-810-342 56 Документы приняты
20 190-106-653 41 Документы приняты
21 165-849-607 19 Документы приняты
22 197-604-584 15 Документы приняты
23 200-787-179 53 Документы приняты
24 166-219-064 67 Документы приняты
25 167-360-538 82 Документы приняты
26 168-808-734 22 Документы приняты
27 202-009-026 78 Документы приняты
28 193-771-634 09 Документы приняты
29 144-205-247 21 Документы приняты
30 176-058-123 73 Документы приняты
31 187-170-348 87 Документы приняты
32 1500 Документы приняты
33 206-868-590 01 Документы приняты
34 176-867-100 14 Документы приняты
35 178-145-951 03 Документы приняты
36 162-643-103 44 Документы приняты
37 141-573-364 49 Документы приняты
38 196-097-034 04 Документы приняты
39 164-712-395 71 Документы приняты
40 154-604-082 46 Документы приняты
41 152-248-108 37 Документы приняты
42 164-499-858 30 Документы приняты
43 149-482-605 98 Документы приняты
44 180-259-860 81 Документы приняты
45 162-589-478 09 Документы приняты
46 205-591-427 54 Документы приняты
47 167-582-540 05 Документы приняты
48 165-858-203 04 Документы приняты
49 186-357-410 99 Документы приняты
50 168-871-294 26 Документы приняты
51 169-250-484 88 Документы приняты
52 208-839-549 03 Документы приняты
53 179-438-640 23 Документы приняты
54 174-520-729 66 Документы приняты
55 155-971-010 78 Документы приняты
56 168-896-356 53 Документы приняты
57 178-669-017 30 Документы приняты
58 184-468-279 14 Документы приняты
59 172-136-759 63 Документы приняты
60 196-015-070 61 Документы приняты
61 180-099-775 93 Документы приняты
62 202-032-804 83 Документы приняты
63 155-247-140 54 Документы приняты
64 175-220-470 47 Документы приняты
65 173-287-917 00 Документы приняты
66 170-980-093 79 Документы приняты
67 149-646-764 19 Документы приняты
68 178-439-854 32 Документы приняты
69 202-010-245 56 Документы приняты
70 198-093-810 18 Документы приняты
71 209-325-062 42 Документы приняты
72 202-231-314 78 Документы приняты
73 162-729-264 80 Документы приняты
74 165-113-655 47 Документы приняты
75 188-079-928 37 Документы приняты
76 195-339-127 98 Документы приняты
77 186-434-214 81 Документы приняты
78 169-202-097 64 Документы приняты
79 173-789-594 39 Документы приняты
80 164-954-001 80 Документы приняты
81 155-731-651 73 Документы приняты
82 165-377-508 95 Документы приняты
83 166-180-727 76 Документы приняты
84 198-221-607 87 Документы приняты
85 195-630-380 91 Документы приняты
86 209-518-642 75 Документы приняты
87 136-201-966 35 Документы приняты
88 196-697-698 74 Документы приняты
89 180-679-667 15 Документы приняты
90 175-383-749 06 Документы приняты
91 148-951-932 13 Документы приняты
92 165-721-856 87 Документы приняты
93 206-698-485 04 Документы приняты
94 196-839-061 33 Документы приняты
95 160-723-847 59 Документы приняты
96 164-640-312 53 Документы приняты
97 179-090-132 83 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
Дизайн, бюджет (отдельная квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 470 Документы приняты
2 470 Документы приняты
3 1664 Документы приняты
4 870 Документы приняты
5 451 Документы приняты
6 861 Документы приняты
7 40 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 1664 Документы приняты
2 451 Документы приняты
3 861 Документы приняты
4 870 Документы приняты
Дизайн, бюджет (целевая квота), очная форма
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа
1 178-074-099 98 Документы приняты
места в рамках контрольных цифр приема Список поступающих без вступительных испытаний
Ф.И.О. СНИЛС/Идентификационный номер Документы приняты / отказаны в приеме документов Причина отказа