Зачислению подлежат поступающие, которые заключили договор об оказании платных образовательных услуг не позднее:
27 ноября 2024 года, 18:00 по московскому времени.
Договор об образовании можно заключить:
+7 (495) 940-83-58
+7 (495) 645-05-52
+7 (495) 940-83-14 Высшая школа туризма и гостеприимства
+7 (495) 940-83-18 Высшая школа сервиса
+7 (495) 940-83-49 Высшая школа бизнеса менеджмента и права
+7 (495) 940-83-60, доб. 299 Высшая школа дизайна
priem@rguts.ru
Программы бакалавриата | |||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничный бизнес | |||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык (английский) / Основы туризма и гостеприимства | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 179-545-338 19 | Да | Да | 208 | 73 | 72 | 63 | - | - | - | 208 | 1 | Да | ||||||
2 | 166-704-331 72 | - | Да | 196 | 50 | 81 | 64 | 1 | - | - | 195 | 1 | Да | ||||||
3 | 176-057-271 80 | Да | Да | 177 | 48 | 81 | 48 | - | Да | - | 177 | 1 | Да | ||||||
4 | 202-020-676 80 | Да | Да | 133 | 48 | 39 | 46 | - | - | - | 133 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Институт
сервисных технологий Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы права в экономике и управлении | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Математика / Основы финансовых знаний / История / Иностранный язык (английский) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 189-660-524 23 | Да | Да | 216 | 60 | 64 | 89 | 3 | - | - | 213 | 1 | Да | ||||||
2 | 070-082-484 35 | Да | Да | 187 | 42 | 64 | 81 | - | - | - | 187 | 1 | Да | ||||||
3 | 196-025-876 96 | Да | Да | 181 | 50 | 68 | 63 | - | - | - | 181 | 1 | Да | ||||||
4 | 4502 | - | - | 148 | 46 | 50 | 52 | - | - | - | 148 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа
бизнеса, менеджмента и права (на правах института) Институт сервисных технологий |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Математика / Основы финансовых знаний | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы права в экономике и управлении / История / Иностранный язык (английский) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 4468 | Да | Да | 187 | 46 | 51 | 90 | - | - | - | 187 | 1 | Да | ||||||
2 | 200-687-084 41 | - | Да | 173 | 42 | 63 | 68 | - | - | - | 173 | 1 | Да | ||||||
3 | 4503 | - | Да | 160 | 44 | 52 | 64 | - | - | - | 160 | 2 | Да | ||||||
4 | 4505 | - | - | 155 | 50 | 48 | 57 | - | - | - | 155 | 4 | - | ||||||
5 | 4508 | - | Да | 137 | 46 | 39 | 52 | - | - | - | 137 | 2 | Да | ||||||
6 | 4506 | - | Да | 129 | 40 | 39 | 50 | - | - | - | 129 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 43.03.01 Сервис (Заочная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Сервис жилой и коммерческой недвижимости | |||||||||||||||||||
Институт
сервисных технологий Высшая школа сервиса (на правах института) |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Математика / Информационные технологии в сервисной деятельности | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания / История / Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 052-549-639 72 | - | Да | 170 | 46 | 64 | 60 | - | - | - | 170 | 1 | Да | ||||||
2 | 027-181-006 20 | - | Да | 161 | 46 | 67 | 48 | - | - | - | 161 | 1 | Да | ||||||
3 | 4505 | - | - | 155 | 50 | 48 | 57 | - | - | - | 155 | 3 | - | ||||||
4 | 180-505-415 41 | - | Да | 153 | 50 | 55 | 48 | - | - | - | 153 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 43.03.01 Сервис (Заочная форма обучения, места по договорам), направленность (профиль) образовательной программы: Цифровые сервисы для бизнеса | |||||||||||||||||||
Высшая школа
сервиса (на правах института) Институт сервисных технологий |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Математика / Информационные технологии в сервисной деятельности | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы менеджмента в сфере обслуживания / История / Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 157-005-048 33 | - | Да | 194 | 60 | 70 | 64 | - | - | - | 194 | 1 | Да | ||||||
2 | 198-848-449 64 | - | Да | 157 | 42 | 58 | 57 | - | - | - | 157 | 1 | Да | ||||||
3 | 171-792-368 95 | - | - | 156 | 54 | 56 | 46 | - | - | - | 156 | 2 | - | ||||||
4 | 4505 | Да | Да | 155 | 50 | 48 | 57 | - | - | - | 155 | 2 | Да | ||||||
5 | 180-505-415 41 | - | - | 153 | 50 | 55 | 48 | - | - | - | 153 | 2 | - | ||||||
направление подготовки 43.03.02 Туризм (Заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Основы туризма и гостеприимства | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Иностранный язык (английский) / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 164-553-014 57 | Да | Да | 173 | 40 | 69 | 64 | - | - | - | 173 | 1 | Да | ||||||
2 | 4503 | - | - | 160 | 44 | 52 | 64 | - | - | - | 160 | 1 | - | ||||||
направление подготовки 38.03.01 Экономика (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа
бизнеса, менеджмента и права (на правах института) Институт сервисных технологий |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Математика / Основы финансовых знаний | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы права в экономике и управлении / История / Иностранный язык (английский) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 4467 | Да | Да | 167 | 52 | 51 | 64 | - | - | - | 167 | 1 | Да | ||||||
2 | 4224 | Да | Да | 144 | 42 | 54 | 48 | - | - | - | 144 | 2 | Да | ||||||
3 | 4475 | Да | Да | 143 | 48 | 39 | 56 | - | - | - | 143 | 1 | Да | ||||||
4 | 4508 | - | - | 137 | 46 | 39 | 52 | - | - | - | 137 | 1 | - | ||||||
5 | 4162 | Да | Да | 136 | 40 | 39 | 57 | - | - | - | 136 | 1 | Да | ||||||
6 | 4481 | Да | Да | 133 | 46 | 39 | 48 | - | - | - | 133 | 1 | Да | ||||||
7 | 4504 | - | Да | 129 | 54 | 39 | 36 | - | - | - | 129 | 1 | Да | ||||||
8 | 4476 | Да | Да | 128 | 40 | 42 | 46 | - | - | - | 128 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы конституционного права | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык (английский) / Основы теории государства и права | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 158-261-320 63 | Да | Да | 215 | 50 | 76 | 84 | 5 | - | - | 210 | 1 | Да | ||||||
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа
бизнеса, менеджмента и права (на правах института) Институт сервисных технологий |
|||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Основы конституционного права | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Иностранный язык (английский) / Основы теории государства и права | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 170-110-702 99 | - | - | 178 | 66 | 56 | 56 | - | - | - | 178 | 1 | - | ||||||
2 | 211-238-763 27 | - | - | 175 | 52 | 66 | 57 | - | - | - | 175 | 1 | - | ||||||
3 | 172-516-425 58 | - | - | 166 | 48 | 50 | 68 | - | - | - | 166 | 1 | - | ||||||
4 | 4500 | - | Да | 164 | 60 | 56 | 48 | - | - | - | 164 | 1 | Да | ||||||
5 | 4466 | Да | Да | 148 | 40 | 64 | 44 | - | - | - | 148 | 1 | Да | ||||||
6 | 168-968-996 78 | - | - | 146 | 46 | 48 | 52 | - | - | - | 146 | 1 | - | ||||||
7 | 185-216-761 82 | - | - | 144 | 50 | 50 | 44 | - | - | - | 144 | 1 | - | ||||||
8 | 23 | Да | Да | 135 | 42 | 51 | 42 | - | - | - | 135 | 1 | Да | ||||||
9 | 21 | Да | Да | 131 | 42 | 48 | 41 | - | - | - | 131 | 1 | Да | ||||||
Список поступающих по каждому конкурсу | |||||||||||||||||||
Филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале | |||||||||||||||||||
Программы бакалавриата | |||||||||||||||||||
направление подготовки 43.03.02 Туризм (Заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Филиал ФГБОУ ВО "РГУТиС" в г. Махачкале | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие оригинала документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня/наличие отметки ЕПГУ о представлении оригинала документа об образовании | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Русский язык | Количество баллов за каждое вступительное испытание: История / Основы туризма и гостеприимства | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Обществознание / Иностранный язык (английский) / Основы менеджмента в сфере обслуживания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Основание приема без вступительных испытаний | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||
1 | 4482 | Да | Да | 231 | 80 | 75 | 76 | - | - | - | 231 | 1 | Да | ||||||
2 | 4492 | Да | Да | 220 | 68 | 92 | 60 | - | - | - | 220 | 1 | Да | ||||||
3 | 4494 | Да | Да | 218 | 76 | 74 | 68 | - | - | - | 218 | 1 | Да | ||||||
4 | 4485 | Да | Да | 206 | 76 | 79 | 51 | - | - | - | 206 | 1 | Да | ||||||
5 | 4493 | Да | Да | 189 | 64 | 80 | 45 | - | - | - | 189 | 1 | Да | ||||||
Программы магистратуры | |||||||||||||||||||
направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа туризма и гостеприимства (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Междисциплинарное вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления (индивидуальное достижение и (или) средний балл документа об образовании) | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||||||
1 | 202-993-707 70 | Да | 59 | 59 | - | - | 59 | 1 | Да | ||||||||||
направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа бизнеса, менеджмента и права (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Междисциплинарное вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.04 ГМУ | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления (индивидуальное достижение и (или) средний балл документа об образовании) | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||||||
1 | 152-325-841 43 | Да | 46 | 46 | - | - | 46 | 1 | Да | ||||||||||
направление подготовки 54.04.01 Дизайн (Очно-заочная форма обучения, места по договорам) | |||||||||||||||||||
Высшая школа дизайна (на правах института) | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код | Наличие договора на оказание платных образовательных услуг | Cумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за каждое вступительное испытание: Междисциплинарное вступительное испытание по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления (индивидуальное достижение и (или) средний балл документа об образовании) | Cумма баллов за вступительные испытания | Приоритет | Высший приоритет в соответствии с Порядком приема | ||||||||||
1 | 202-993-707 70 | - | 68 | 68 | - | - | 68 | 3 | Да |